Classificações
Atualização automática a cada 10 segundos.
Personagens
| # | Nome | Nível | Experiência | Classe | Reino |
| 1 | flokii | 87 | 105 856 119 | Sura | Reino de Portugal |
| 2 | ReiDoNorte | 83 | 364 248 617 | Guerreiro | Reino de Portugal |
| 3 | PhyTyOn | 83 | 73 654 905 | Lican | Reino dos Suevos |
| 4 | DarkAngel | 80 | 40 474 967 | Sura | Reino de Portugal |
| 5 | WolfProHD | 71 | 64 053 838 | Sura | Reino de Leão |
| 6 | Eryko | 68 | 32 514 581 | Xamã | Reino dos Suevos |
| 7 | krutyZao | 68 | 17 671 164 | Guerreiro | Reino de Portugal |
| 8 | ChicoDaTina | 58 | 9 465 980 | Guerreiro | Reino dos Suevos |
| 9 | TopKillaZ | 52 | 16 442 970 | Sura | Reino dos Suevos |
| 10 | ImBacKToWin | 46 | 4 087 517 | Guerreiro | Reino de Leão |
| 11 | Smokii | 45 | 0 | Guerreiro | Reino dos Suevos |
| 12 | RashiDD | 43 | 2 228 258 | Ninja | Reino dos Suevos |
| 13 | milheiro | 43 | 1 733 209 | Guerreiro | Reino dos Suevos |
| 14 | Shinge | 42 | 4 593 310 | Guerreiro | Reino de Portugal |
| 15 | Isa | 40 | 4 049 051 | Sura | Reino de Portugal |
| 16 | CrazyGhost | 40 | 161 669 | Guerreiro | Reino de Portugal |
| 17 | Elyanne | 39 | 1 574 747 | Guerreiro | Reino dos Suevos |
| 18 | HookeN | 38 | 379 573 | Guerreiro | Reino de Portugal |
| 19 | Majeh | 37 | 3 095 284 | Sura | Reino dos Suevos |
| 20 | G4TuN3 | 37 | 1 727 321 | Guerreiro | Reino dos Suevos |
| 21 | Ropes | 35 | 3 305 114 | Ninja | Reino dos Suevos |
| 22 | flokiibufs | 35 | 3 287 116 | Xamã | Reino de Portugal |
| 23 | Yoko | 35 | 3 217 138 | Sura | Reino de Portugal |
| 24 | Lyhs | 35 | 384 389 | Lican | Reino de Portugal |
| 25 | Rtolas | 34 | 1 543 690 | Ninja | Reino dos Suevos |
Guilds
| # | Nome | Nível | Pontos | Membros |
| 1 | Angels | 6 | 5000 | 4 |
| 2 | ForceLeague | 2 | 1000 | 4 |