Classificações
Atualização automática a cada 10 segundos.
Personagens
| # | Nome | Nível | Experiência | Classe | Reino |
| 26 | FF | 34 | 76 994 | Sura | Reino de Portugal |
| 27 | FannaSy | 33 | 2 503 874 | Guerreiro | Reino de Leão |
| 28 | BigMonster | 33 | 1 429 550 | Guerreiro | Reino de Portugal |
| 29 | Shinny | 31 | 2 032 946 | Ninja | Reino de Leão |
| 30 | MisterWolf | 31 | 352 891 | Lican | Reino de Leão |
| 31 | TudoMaluco | 30 | 835 754 | Lican | Reino de Portugal |
| 32 | Caramelo | 30 | 133 633 | Sura | Reino dos Suevos |
| 33 | Dyxi | 30 | 27 155 | Guerreiro | Reino dos Suevos |
| 34 | quinitos | 28 | 1 053 940 | Guerreiro | Reino de Portugal |
| 35 | dropAngel | 28 | 108 224 | Guerreiro | Reino de Portugal |
| 36 | xSkiller | 27 | 868 567 | Guerreiro | Reino dos Suevos |
| 37 | Chillin | 27 | 109 976 | Sura | Reino dos Suevos |
| 38 | BurN | 26 | 1 215 871 | Guerreiro | Reino de Portugal |
| 39 | BluEyes | 26 | 1 019 817 | Guerreiro | Reino dos Suevos |
| 40 | BanksWS | 26 | 362 539 | Guerreiro | Reino dos Suevos |
| 41 | Sway | 25 | 845 039 | Xamã | Reino de Portugal |
| 42 | MysticSeven | 23 | 456 426 | Sura | Reino de Portugal |
| 43 | OverDose | 23 | 184 067 | Guerreiro | Reino dos Suevos |
| 44 | HaKuSh3 | 22 | 476 182 | Sura | Reino dos Suevos |
| 45 | Turtulho | 21 | 318 297 | Guerreiro | Reino de Leão |
| 46 | FleeOrDie | 20 | 165 548 | Guerreiro | Reino dos Suevos |
| 47 | DarkArc | 18 | 233 781 | Ninja | Reino de Leão |
| 48 | Makya | 18 | 229 221 | Guerreiro | Reino dos Suevos |
| 49 | Daenerys | 17 | 210 765 | Sura | Reino dos Suevos |
| 50 | DVarela | 17 | 179 394 | Guerreiro | Reino de Portugal |
Guilds
| # | Nome | Nível | Pontos | Membros |
| 1 | Angels | 6 | 5000 | 4 |
| 2 | ForceLeague | 2 | 1000 | 4 |