Classificações
Atualização automática a cada 10 segundos.
Personagens
| # | Nome | Nível | Experiência | Classe | Reino |
| 51 | Pit | 17 | 76 977 | Sura | Reino de Leão |
| 52 | Lindaaa69 | 16 | 124 584 | Xamã | Reino de Leão |
| 53 | tanga | 16 | 85 965 | Guerreiro | Reino de Portugal |
| 54 | king | 15 | 49 943 | Guerreiro | Reino de Leão |
| 55 | BadBruh | 13 | 44 926 | Ninja | Reino de Portugal |
| 56 | MorcelaPower | 12 | 46 677 | Guerreiro | Reino dos Suevos |
| 57 | Akira | 12 | 43 605 | Ninja | Reino dos Suevos |
| 58 | GhostRid3r | 8 | 13 334 | Guerreiro | Reino dos Suevos |
| 59 | METRALHA | 8 | 3 713 | Sura | Reino dos Suevos |
| 60 | Solexia | 7 | 9 831 | Guerreiro | Reino dos Suevos |
| 61 | Askip | 1 | 0 | Lican | Reino de Portugal |
| 62 | canixe | 1 | 0 | Lican | Reino de Portugal |
| 63 | FalCO | 1 | 0 | Lican | Reino de Leão |
| 64 | Guerreiramos | 1 | 0 | Guerreiro | Sem reino |
| 65 | HaKuShe | 1 | 0 | Guerreiro | Sem reino |
| 66 | ImBack | 1 | 0 | Guerreiro | Sem reino |
| 67 | Lycamisto | 1 | 0 | Lican | Sem reino |
| 68 | Lycamos | 1 | 0 | Lican | Reino de Leão |
| 69 | Lycanino | 1 | 0 | Lican | Reino de Leão |
| 70 | Missandei | 1 | 0 | Xamã | Reino dos Suevos |
| 71 | Moscow | 1 | 0 | Lican | Reino de Leão |
| 72 | SuperFarm | 1 | 0 | Guerreiro | Reino de Leão |
| 73 | Thor | 1 | 0 | Lican | Reino de Leão |
| 74 | Tiako | 1 | 0 | Guerreiro | Reino dos Suevos |
Guilds
| # | Nome | Nível | Pontos | Membros |
| 1 | Angels | 6 | 5000 | 4 |
| 2 | ForceLeague | 2 | 1000 | 4 |