Requisitos
ClassesGuerreiro, Ninja, Sura, Xamã, Lycan
UtilizaçãoAmbos
Requisito inicialNível 80
No grau mais altoNível 80
Como obter
- Conteúdo de Caixa de Campo 2 — +0
- Conteúdo de Cofre Ceifa-Boss Ouro — +0
- Conteúdo de Cofre Zona Combate Mad. — +0
- Conteúdo de Cofre Zona Combate Ouro — +0
- Conteúdo de Cofre de Agile — +0
- Conteúdo de Cofre do Chefe Orc — +0
- Conteúdo de Cofre do Zodíaco Dourado — +0
- Conteúdo de Tesouro Astral — +0
- Conteúdo de Cofre das Almas — +25
Como fabricar
Não foi identificada uma receita direta de fabrico. Consulta as fontes de obtenção e as etapas de melhoramento.
Como melhorar
Leva o item e os materiais ao Ferreiro ou utiliza um pergaminho compatível. Confirma sempre a janela do jogo: o pergaminho pode alterar a probabilidade apresentada.
| Etapa | Requisito do resultado | Materiais | Yang | Sucesso da receita |
|---|---|---|---|---|
| Talismã Negro+0 → Talismã Negro+1 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 250.000 | 80% |
| Talismã Negro+1 → Talismã Negro+2 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 500.000 | 70% |
| Talismã Negro+2 → Talismã Negro+3 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 1.000.000 | 60% |
| Talismã Negro+3 → Talismã Negro+4 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 2.000.000 | 50% |
| Talismã Negro+4 → Talismã Negro+5 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 4.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+5 → Talismã Negro+6 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+6 → Talismã Negro+7 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 30% |
| Talismã Negro+7 → Talismã Negro+8 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 16.000.000 | 25% |
| Talismã Negro+8 → Talismã Negro+9 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 32.000.000 | 15% |
| Talismã Negro+9 → Talismã Negro+10 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 64.000.000 | 8% |
| Talismã Negro+10 → Talismã Negro+11 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 250.000 | 80% |
| Talismã Negro+11 → Talismã Negro+12 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 500.000 | 70% |
| Talismã Negro+12 → Talismã Negro+13 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 1.000.000 | 60% |
| Talismã Negro+13 → Talismã Negro+14 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 2.000.000 | 50% |
| Talismã Negro+14 → Talismã Negro+15 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 4.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+15 → Talismã Negro+16 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+16 → Talismã Negro+17 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 30% |
| Talismã Negro+17 → Talismã Negro+18 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 16.000.000 | 25% |
| Talismã Negro+18 → Talismã Negro+19 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 32.000.000 | 15% |
| Talismã Negro+19 → Talismã Negro+20 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 64.000.000 | 8% |
| Talismã Negro+20 → Talismã Negro+21 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 250.000 | 80% |
| Talismã Negro+21 → Talismã Negro+22 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 500.000 | 70% |
| Talismã Negro+22 → Talismã Negro+23 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 1.000.000 | 60% |
| Talismã Negro+23 → Talismã Negro+24 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 2.000.000 | 50% |
| Talismã Negro+24 → Talismã Negro+25 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 4.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+25 → Talismã Negro+26 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+26 → Talismã Negro+27 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 30% |
| Talismã Negro+27 → Talismã Negro+28 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 16.000.000 | 25% |
| Talismã Negro+28 → Talismã Negro+29 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 32.000.000 | 15% |
| Talismã Negro+29 → Talismã Negro+30 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 64.000.000 | 8% |
| Talismã Negro+30 → Talismã Negro+31 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 250.000 | 80% |
| Talismã Negro+31 → Talismã Negro+32 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 500.000 | 70% |
| Talismã Negro+32 → Talismã Negro+33 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 1.000.000 | 60% |
| Talismã Negro+33 → Talismã Negro+34 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 2.000.000 | 50% |
| Talismã Negro+34 → Talismã Negro+35 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 4.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+35 → Talismã Negro+36 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+36 → Talismã Negro+37 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 30% |
| Talismã Negro+37 → Talismã Negro+38 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 16.000.000 | 25% |
| Talismã Negro+38 → Talismã Negro+39 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 32.000.000 | 15% |
| Talismã Negro+39 → Talismã Negro+40 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 64.000.000 | 8% |
| Talismã Negro+40 → Talismã Negro+41 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 250.000 | 80% |
| Talismã Negro+41 → Talismã Negro+42 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 500.000 | 70% |
| Talismã Negro+42 → Talismã Negro+43 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 1.000.000 | 60% |
| Talismã Negro+43 → Talismã Negro+44 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 2.000.000 | 50% |
| Talismã Negro+44 → Talismã Negro+45 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 4.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+45 → Talismã Negro+46 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+46 → Talismã Negro+47 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 30% |
| Talismã Negro+47 → Talismã Negro+48 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 16.000.000 | 25% |
| Talismã Negro+48 → Talismã Negro+49 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 32.000.000 | 15% |
| Talismã Negro+49 → Talismã Negro+50 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 64.000.000 | 8% |
| Talismã Negro+50 → Talismã Negro+51 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 250.000 | 80% |
| Talismã Negro+51 → Talismã Negro+52 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 500.000 | 70% |
| Talismã Negro+52 → Talismã Negro+53 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 1.000.000 | 60% |
| Talismã Negro+53 → Talismã Negro+54 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 2.000.000 | 50% |
| Talismã Negro+54 → Talismã Negro+55 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 4.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+55 → Talismã Negro+56 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+56 → Talismã Negro+57 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 30% |
| Talismã Negro+57 → Talismã Negro+58 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 16.000.000 | 25% |
| Talismã Negro+58 → Talismã Negro+59 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 32.000.000 | 15% |
| Talismã Negro+59 → Talismã Negro+60 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 64.000.000 | 8% |
| Talismã Negro+60 → Talismã Negro+61 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 250.000 | 80% |
| Talismã Negro+61 → Talismã Negro+62 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 500.000 | 70% |
| Talismã Negro+62 → Talismã Negro+63 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 1.000.000 | 60% |
| Talismã Negro+63 → Talismã Negro+64 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 2.000.000 | 50% |
| Talismã Negro+64 → Talismã Negro+65 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 4.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+65 → Talismã Negro+66 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+66 → Talismã Negro+67 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 30% |
| Talismã Negro+67 → Talismã Negro+68 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 16.000.000 | 25% |
| Talismã Negro+68 → Talismã Negro+69 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 32.000.000 | 15% |
| Talismã Negro+69 → Talismã Negro+70 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 64.000.000 | 8% |
| Talismã Negro+70 → Talismã Negro+71 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 250.000 | 80% |
| Talismã Negro+71 → Talismã Negro+72 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 500.000 | 70% |
| Talismã Negro+72 → Talismã Negro+73 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 1.000.000 | 60% |
| Talismã Negro+73 → Talismã Negro+74 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 2.000.000 | 50% |
| Talismã Negro+74 → Talismã Negro+75 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 4.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+75 → Talismã Negro+76 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+76 → Talismã Negro+77 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 30% |
| Talismã Negro+77 → Talismã Negro+78 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 16.000.000 | 25% |
| Talismã Negro+78 → Talismã Negro+79 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 32.000.000 | 15% |
| Talismã Negro+79 → Talismã Negro+80 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 64.000.000 | 8% |
| Talismã Negro+80 → Talismã Negro+81 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 250.000 | 80% |
| Talismã Negro+81 → Talismã Negro+82 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 500.000 | 70% |
| Talismã Negro+82 → Talismã Negro+83 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 1.000.000 | 60% |
| Talismã Negro+83 → Talismã Negro+84 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 2.000.000 | 50% |
| Talismã Negro+84 → Talismã Negro+85 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 4.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+85 → Talismã Negro+86 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+86 → Talismã Negro+87 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 30% |
| Talismã Negro+87 → Talismã Negro+88 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 16.000.000 | 25% |
| Talismã Negro+88 → Talismã Negro+89 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 32.000.000 | 15% |
| Talismã Negro+89 → Talismã Negro+90 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 64.000.000 | 8% |
| Talismã Negro+90 → Talismã Negro+91 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 250.000 | 80% |
| Talismã Negro+91 → Talismã Negro+92 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 500.000 | 70% |
| Talismã Negro+92 → Talismã Negro+93 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 1.000.000 | 60% |
| Talismã Negro+93 → Talismã Negro+94 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 2.000.000 | 50% |
| Talismã Negro+94 → Talismã Negro+95 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 4.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+95 → Talismã Negro+96 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+96 → Talismã Negro+97 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 30% |
| Talismã Negro+97 → Talismã Negro+98 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 16.000.000 | 25% |
| Talismã Negro+98 → Talismã Negro+99 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 32.000.000 | 15% |
| Talismã Negro+99 → Talismã Negro+100 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 64.000.000 | 8% |
| Talismã Negro+100 → Talismã Negro+101 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 250.000 | 80% |
| Talismã Negro+101 → Talismã Negro+102 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 500.000 | 70% |
| Talismã Negro+102 → Talismã Negro+103 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 1.000.000 | 60% |
| Talismã Negro+103 → Talismã Negro+104 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 2.000.000 | 50% |
| Talismã Negro+104 → Talismã Negro+105 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 4.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+105 → Talismã Negro+106 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+106 → Talismã Negro+107 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 30% |
| Talismã Negro+107 → Talismã Negro+108 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 16.000.000 | 25% |
| Talismã Negro+108 → Talismã Negro+109 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 32.000.000 | 15% |
| Talismã Negro+109 → Talismã Negro+110 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 64.000.000 | 8% |
| Talismã Negro+110 → Talismã Negro+111 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 250.000 | 80% |
| Talismã Negro+111 → Talismã Negro+112 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 500.000 | 70% |
| Talismã Negro+112 → Talismã Negro+113 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 1.000.000 | 60% |
| Talismã Negro+113 → Talismã Negro+114 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 2.000.000 | 50% |
| Talismã Negro+114 → Talismã Negro+115 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 4.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+115 → Talismã Negro+116 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+116 → Talismã Negro+117 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 30% |
| Talismã Negro+117 → Talismã Negro+118 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 16.000.000 | 25% |
| Talismã Negro+118 → Talismã Negro+119 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 32.000.000 | 15% |
| Talismã Negro+119 → Talismã Negro+120 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 64.000.000 | 8% |
| Talismã Negro+120 → Talismã Negro+121 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 250.000 | 80% |
| Talismã Negro+121 → Talismã Negro+122 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 500.000 | 70% |
| Talismã Negro+122 → Talismã Negro+123 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 1.000.000 | 60% |
| Talismã Negro+123 → Talismã Negro+124 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 2.000.000 | 50% |
| Talismã Negro+124 → Talismã Negro+125 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 4.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+125 → Talismã Negro+126 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 40% |
| Talismã Negro+126 → Talismã Negro+127 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 8.000.000 | 30% |
| Talismã Negro+127 → Talismã Negro+128 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 16.000.000 | 25% |
| Talismã Negro+128 → Talismã Negro+129 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 32.000.000 | 15% |
| Talismã Negro+129 → Talismã Negro+130 | Nível 80 | 5 × Aço de Dragão Vermelho 5 × Aço de Dragão Azul 5 × Aço de Dragão Púrpura 5 × Fio Dourado | 64.000.000 | 8% |
