Como começar
Existem seis talismãs elementares: Fogo, Gelo, Terra, Trovão, Vento e Negro. O seu elemento ajuda contra adversários correspondentes. O efeito depende também das resistências do alvo.
- Obtém o talismã numa das recompensas indicadas na tabela.
- Equipa-o no espaço próprio de talismã do inventário.
- Consulta a ficha do teu elemento: as definições deste servidor incluem uma progressão até +200.
- Reúne os materiais do grau seguinte e utiliza o ferreiro ou um pergaminho compatível. O menu de melhoramento apresenta o custo e o resultado antes da confirmação.
Onde obter cada talismã
| Equipamento | Requisito | Origem |
|---|---|---|
| Talismã Negro | Nível 80 | Conteúdo de Caixa de Campo 2 — +0; Conteúdo de Cofre Ceifa-Boss Ouro — +0; Conteúdo de Cofre Zona Combate Mad. — +0; Conteúdo de Cofre Zona Combate Ouro — +0; Conteúdo de Cofre de Agile — +0; Conteúdo de Cofre do Chefe Orc — +0; Conteúdo de Cofre do Zodíaco Dourado — +0; Conteúdo de Tesouro Astral — +0; Conteúdo de Cofre das Almas — +25 |
| Talismã da Terra | Nível 80 | Conteúdo de Caixa de Campo 2 — +0; Conteúdo de Cofre Ceifa-Boss Ouro — +0; Conteúdo de Cofre Zona Combate Mad. — +0; Conteúdo de Cofre Zona Combate Ouro — +0; Conteúdo de Cofre de Agile — +0; Conteúdo de Cofre do Zodíaco Dourado — +0; Conteúdo de Tesouro Astral — +0; Conteúdo de Cofre das Almas — +25 |
| Talismã do Fogo | Nível 80 | Conteúdo de Caixa de Campo 2 — +0; Conteúdo de Cofre Ceifa-Boss Ouro — +0; Conteúdo de Cofre Zona Combate Mad. — +0; Conteúdo de Cofre Zona Combate Ouro — +0; Conteúdo de Cofre de Agile — +0; Conteúdo de Cofre do Zodíaco Dourado — +0; Conteúdo de Tesouro Astral — +0; Conteúdo de Cofre das Almas — +25 |
| Talismã do Gelo | Nível 80 | Conteúdo de Caixa de Campo 2 — +0; Conteúdo de Cofre Ceifa-Boss Ouro — +0; Conteúdo de Cofre Zona Combate Mad. — +0; Conteúdo de Cofre Zona Combate Ouro — +0; Conteúdo de Cofre de Agile — +0; Conteúdo de Cofre do Zodíaco Dourado — +0; Conteúdo de Tesouro Astral — +0; Conteúdo de Objeto sem designação pública — +2; Conteúdo de Cofre das Almas — +25 |
| Talismã do Trovão | Nível 80 | Conteúdo de Caixa de Campo 2 — +0; Conteúdo de Cofre Ceifa-Boss Ouro — +0; Conteúdo de Cofre Zona Combate Mad. — +0; Conteúdo de Cofre Zona Combate Ouro — +0; Conteúdo de Cofre de Agile — +0; Conteúdo de Cofre do Zodíaco Dourado — +0; Conteúdo de Tesouro Astral — +0; Melhoramento de Objeto sem designação pública — +1; Melhoramento de Objeto sem designação pública — +2; Melhoramento de Objeto sem designação pública — +3; Melhoramento de Objeto sem designação pública — +4; Melhoramento de Objeto sem designação pública — +5; Melhoramento de Objeto sem designação pública — +6; Melhoramento de Objeto sem designação pública — +7; Melhoramento de Objeto sem designação pública — +8; Melhoramento de Objeto sem designação pública — +9; Melhoramento de Objeto sem designação pública — +10; Conteúdo de Cofre das Almas — +25 |
| Talismã do Vento | Nível 80 | Conteúdo de Caixa de Campo 2 — +0; Conteúdo de Cofre Ceifa-Boss Ouro — +0; Conteúdo de Cofre Zona Combate Mad. — +0; Conteúdo de Cofre Zona Combate Ouro — +0; Conteúdo de Cofre de Agile — +0; Conteúdo de Cofre do Zodíaco Dourado — +0; Conteúdo de Tesouro Astral — +0; Conteúdo de Cofre das Almas — +25 |
Fabrico e obtenção
Não foi identificada uma receita de fabrico ativa para estes seis talismãs. Obtêm-se pelas recompensas listadas; os melhoramentos usam as receitas próprias de cada grau.
Materiais para cada melhoramento
Abre a ficha da peça pretendida. Cada passagem de grau tem a sua linha com os materiais, o custo e o requisito.
